搬瓦工加拿大 VPS 定价方案

本页整理 BandwagonHost VPS(搬瓦工)的加拿大机房方案,主要面向温哥华节点。加拿大 VPS 适合北美业务、海外网站、轻量应用、开发测试与备用节点部署,整体网络覆盖稳定,适合希望在美国之外增加北美访问入口的用户快速对比套餐配置与年付价格。

主域名bwh81.net
备用域名bandwagonhost.com
支付方案 :支付宝 | PayPal | 信用卡 | 银联
方案 CPU 内存 硬盘 月流量 带宽 机房 机房亮点 价格/年 操作
VPS 20G 2核 1GB 20GB 1TB/月 1Gbps 温哥华 促销 $49.99 立即购买
VPS 40G 3核 2GB 40GB 2TB/月 1Gbps 温哥华 促销 $99.99 立即购买
VPS 80G 4核 4GB 80GB 3TB/月 1Gbps 温哥华 促销 $199.99 立即购买
VPS 160G 5核 8GB 160GB 4TB/月 1Gbps 温哥华 促销 $399.99 立即购买
VPS 320G 6核 16GB 320GB 5TB/月 1Gbps 温哥华 促销 $799.99 立即购买
VPS 480G 7核 24GB 480GB 6TB/月 1Gbps 温哥华 促销 $1199.99 立即购买
CN2 GIA 20G KVM 2核 1GB 20GB 1TB/月 2.5Gbps 温哥华 中国电信 CN2 GIA | 2.5 Gbps 企业级传输 $169.99 立即购买
CN2 GIA 40G KVM 3核 2GB 40GB 2TB/月 2.5Gbps 温哥华 中国电信 CN2 GIA | 2.5 Gbps 企业级传输 $299.99 立即购买
CN2 GIA 80G KVM 4核 4GB 80GB 3TB/月 2.5Gbps 温哥华 中国电信 CN2 GIA | 2.5 Gbps 企业级传输 $549.99 立即购买
CN2 GIA 60G KVM 6核 8GB 160GB 5TB/月 5Gbps 温哥华 中国电信 CN2 GIA | 2.5 Gbps 企业级传输 $879.99 立即购买
CN2 GIA 320G KVM 8核 16GB 320GB 8TB/月 5Gbps 温哥华 中国电信 CN2 GIA | 2.5 Gbps 企业级传输 $1599.99 立即购买
CN2 GIA 640G KVM 10核 32GB 640GB 10TB/月 10Gbps 温哥华 中国电信 CN2 GIA | 2.5 Gbps 企业级传输 $2759.99 立即购买
CN2 GIA 1T KVM 12核 64GB 1TB 12TB/月 10Gbps 温哥华 中国电信 CN2 GIA | 2.5 Gbps 企业级传输 $5499.99 立即购买
CN2 GIA 15T KVM 12核 64GB 1TB 15TB/月 10Gbps 温哥华 中国电信 CN2 GIA | 2.5 Gbps 企业级传输 $6790.00 立即购买
CN2 GIA 20T KVM 12核 64GB 1TB 20TB/月 10Gbps 温哥华 中国电信 CN2 GIA | 2.5 Gbps 企业级传输 $8999.00 立即购买

加拿大 VPS 常见问答

加拿大 VPS 适合哪些业务?

加拿大 VPS 适合北美业务、海外网站、轻量应用、开发测试、备用节点和跨境项目部署,适合希望在美国之外增加北美访问入口的用户。

温哥华机房有什么特点?

温哥华地理位置靠近美国西海岸,也比较适合覆盖加拿大西部和部分北美用户。对于北美访问和区域分流来说,是一个相对均衡的节点选择。

加拿大 VPS 和美国 VPS 怎么选?

如果主要面向美国市场,美国 VPS 通常机房更多、可选线路更丰富;如果希望覆盖加拿大用户或做北美备用节点,加拿大 VPS 会更有针对性。

加拿大方案适合建站吗?

适合。普通企业站、博客、展示站、轻量业务系统都可以使用加拿大 VPS。正式业务建议根据访问量选择更高内存和更充足流量的套餐。